葡超完场
吉维森特
波尔图
吉维森特
吉马良斯

阿拉维斯
巴拉多利德

沃尔夫斯贝格
BW林茨

海于格松
莫尔德

阿斯顿维拉
塞尔塔
拉齐奥
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
哈茨
| 16 | 8 | 9 | 42 | 32 | 10 | 56 |
| 2 |
流浪者
| 15 | 7 | 11 | 39 | 32 | 7 | 52 |
| 3 |
基尔马诺克
| 14 | 9 | 10 | 40 | 28 | 12 | 51 |
| 4 |
凯尔特人
| 14 | 7 | 12 | 35 | 34 | 1 | 49 |
| 5 |
邓迪联
| 13 | 6 | 14 | 36 | 25 | 11 | 45 |
| 6 |
马瑟韦尔
| 12 | 7 | 14 | 32 | 40 | -8 | 43 |
| 7 |
圣米伦
| 11 | 6 | 16 | 41 | 36 | 5 | 39 |
| 8 |
罗斯郡
| 10 | 6 | 17 | 40 | 36 | 4 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Zhang | 凯尔特人 | 24球 | 29 |
| 2 | Iker Lopez | 圣约翰斯通 | 22球 | 37 |
| 3 | Raul Zhang | 阿伯丁 | 21球 | 34 |
| 4 | Aiden Santos | 马瑟韦尔 | 20球 | 40 |
| 5 | Noah Ivanov | 希伯尼安 | 17球 | 36 |
| 6 | Noah Costa | 流浪者 | 16球 | 22 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Khan | 圣约翰斯通 | 14次 | 26 |
| 2 | Noah Meyer | 圣米伦 | 14次 | 37 |
| 3 | Ethan Khan | 马瑟韦尔 | 13次 | 23 |
| 4 | Noah Diaz | 罗斯郡 | 10次 | 22 |
| 5 | Mason Santos | 基尔马诺克 | 7次 | 24 |
| 6 | Ethan Santos | 哈茨 | 6次 | 14 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
西悉尼流浪者
| 16 | 9 | 8 | 49 | 25 | 24 | 57 |
| 2 |
墨尔本城
| 16 | 7 | 10 | 46 | 21 | 25 | 55 |
| 3 |
中央海岸水手
| 16 | 7 | 10 | 47 | 23 | 24 | 55 |
| 4 |
布里斯班狮吼
| 16 | 7 | 10 | 43 | 30 | 13 | 55 |
| 5 |
阿德莱德联
| 15 | 8 | 10 | 39 | 29 | 10 | 53 |
| 6 |
悉尼FC
| 15 | 6 | 12 | 38 | 28 | 10 | 51 |
| 7 |
珀斯光荣
| 14 | 7 | 12 | 45 | 24 | 21 | 49 |
| 8 |
墨尔本胜利
| 13 | 8 | 12 | 37 | 31 | 6 | 47 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Diaz | 阿德莱德联 | 24球 | 30 |
| 2 | Hugo Rossi | 墨尔本城 | 22球 | 27 |
| 3 | Nico Diaz | 悉尼FC | 20球 | 34 |
| 4 | Iker Santos | 中央海岸水手 | 19球 | 29 |
| 5 | Iker Moreira | 西悉尼流浪者 | 17球 | 33 |
| 6 | Nico Pereira | 墨尔本胜利 | 17球 | 22 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Costa | 中央海岸水手 | 16次 | 32 |
| 2 | Raul Moreira | 阿德莱德联 | 15次 | 35 |
| 3 | Iker Lopez | 珀斯光荣 | 12次 | 23 |
| 4 | Liam Silva | 墨尔本胜利 | 10次 | 19 |
| 5 | Yuri Rossi | 布里斯班狮吼 | 7次 | 22 |
| 6 | Yuri Garcia | 墨尔本城 | 7次 | 27 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
赫尔辛基
| 14 | 8 | 7 | 36 | 19 | 17 | 50 |
| 2 |
奥卢
| 14 | 6 | 9 | 43 | 31 | 12 | 48 |
| 3 |
洪卡
| 13 | 7 | 9 | 44 | 26 | 18 | 46 |
| 4 |
塞伊奈约基
| 13 | 5 | 11 | 44 | 30 | 14 | 44 |
| 5 |
科特卡
| 13 | 5 | 11 | 38 | 24 | 14 | 44 |
| 6 |
玛丽港
| 12 | 7 | 10 | 35 | 26 | 9 | 43 |
| 7 |
拉赫蒂
| 12 | 5 | 12 | 41 | 30 | 11 | 41 |
| 8 |
哈卡
| 11 | 6 | 12 | 44 | 27 | 17 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Garcia | 哈卡 | 22球 | 39 |
| 2 | Yuri Santos | 玛丽港 | 20球 | 36 |
| 3 | Jaden Moreira | 赫尔辛基 | 18球 | 41 |
| 4 | Raul Lopez | 洪卡 | 17球 | 29 |
| 5 | Hugo Lopez | 图尔库国际 | 15球 | 35 |
| 6 | Aiden Moreira | 拉赫蒂 | 12球 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Pereira | 洪卡 | 12次 | 21 |
| 2 | Raul Zhang | 哈卡 | 12次 | 34 |
| 3 | Jaden Costa | 古比斯 | 10次 | 27 |
| 4 | Ethan Silva | 科特卡 | 10次 | 20 |
| 5 | Aiden Pereira | 玛丽港 | 10次 | 21 |
| 6 | Yuri Ivanov | 赫尔辛基 | 9次 | 25 |
简单高效的有氧训练工具,提高心肺功能。
篮球和足球运动员常用护具,防止脚踝扭伤。
国际比赛常用规格足球,周长约68-70cm,适用于职业比赛与青少年足球训练。
综合训练设备,可同时锻炼背部、腿部与核心肌群。
常见为尼龙或鹅毛羽毛球,用于羽毛球日常训练与比赛。
体育比赛中用于显示比分与比赛时间。
练习左右手上篮。
提高罚球命中率。
提升前锋抢点能力。
训练三人之间的传球配合。
训练小组配合。
练习远距离传球。
增强上肢力量。
提高心肺能力。